(Техосмотр в Калининграде - 92-13-23) Новые госпошлины и техосмотр: что изменится с 1 сентября 2025 года
09 июля 2025 г.
Федеральный закон № XXX‑ФЗ от 15 июня 2025 года вводит сразу две ключевые новации в автомобильной сфере:
- Госпошлина 500 ₽ за внесение сведений о транспортном средстве в федеральную базу ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.
- Индексация всех «автомобильных» госпошлин — от номерных знаков до водительских удостоверений — на 50–200 %.
Ниже — подробности и прогноз, чего ожидать рынку техосмотра, автопаркам бизнеса и частным владельцам.
Ключевые изменения
- Техосмотр. Дополнительные 500 ₽ станут обязательной частью итоговой цены диагностической карты для всех категорий транспортных средств.
- Регистрационные действия. Стоимость государственных услуг ГИБДД повышается в 1,5–3 раза, причём самые востребованные позиции (СТС, пластиковые ВУ) растут максимально.
Новые размеры госпошлин (с 1 сентября 2025 г.)
| Действие / документ | Старая пошлина, ₽ | Новая пошлина, ₽ | Рост |
|---|---|---|---|
| Гос. регистрационный знак (авто) | 2 000 | 3 000 | ×1,5 |
| Регзнак на прицеп / мото-ТС | 1 500 | 2 250 | ×1,5 |
| Регзнак «Транзит» (металл, авто/прицеп) | 1 600 | 2 400 | ×1,5 |
| «Транзит» (бумага) | 200 | 300 | ×1,5 |
| Паспорт ТС (ПТС) | 800 | 1 200 | ×1,5 |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | 525 | ×1,5 |
| Свидетельство о регистрации (СТС) — бумажное | 500 | 1 500 | ×3,0 |
| СТС — пластиковое «нового поколения» | 1 500 | 4 500 | ×3,0 |
| Национальное водительское удостоверение (пластик) | 2 000 | 4 000 | ×2,0 |
| Нац. ВУ «нового поколения» | 3 000 | 6 000 | ×2,0 |
| Международное водительское удостоверение | 1 600 | 3 200 | ×2,0 |
| Свид-во о соответствии ТС после переоборудования | 1 500 | 4 500 | ×3,0 |
| Разрешение на внесение изменений в конструкцию | 1 000 | 3 000 | ×3,0 |
| Свид-во о допуске к перевозке опасных грузов | 1 500 | 2 250 | ×1,5 |
| Продление указанного свид-ва | 1 000 | 1 500 | ×1,5 |
Источник: Федеральный закон № XXX‑ФЗ от 15 июня 2025 года, пояснительная записка МВД РФ.

