В Калининградской области установлен предельный размер платы за техосмотр на 2024 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов еще в октябре текущего года. В среднем цена на техосмотр увеличится на 12%, так например в 2023 стоимость техосмотра на легковой автомобиль категории В – 1111 рублей, а с 2024 года – 1243 рубля, более подробно можно посмотреть в сравнительной таблице.
№ | Тип транспортного средства | Категории транспортных средств | Размер платы (в рублях за единицу транспортного средства) НА 2023 год | Размер платы (в рублях за единицу транспортного средства) НА 2024 год |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, – легковые автомобили | Ml | 1111 | 1243 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1563 | 1749 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 1888 | 2113 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1188 | 1330 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 1821 | 2038 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 1966 | 2200 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 01,02 | 778 | 871 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 03,04 | 1272 | 1424 |
9 | Мототранспортные средства | L | 370 | 414 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1185 | 1326 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1563 | 1749 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 1783 | 1996 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1262 | 1412 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 1908 | 2135 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2053 | 2298 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 01,02 | 809 | 905 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 03,04 | 1330 | 1489 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 407 | 456 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1373 | 1537 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2081 | 2329 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2255 | 2524 |
22 | Специализированные транспортные средства | 01,02 | 902 | 1010 |
23 | Специализированные транспортные средства | 03,04 | 1474 | 1650 |
24 | Специальные транспортные средства для | N1 | 1299 | 1454 |
коммунального хозяйства и содержания дорог | ||||
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 1994 | 2232 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2168 | 2426 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 01,02 | 871 | 975 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 03,04 | 1388 | 1553 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1559 | 1745 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2370 | 2653 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2544 | 2847 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 01,02 | 933 | 1044 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 03,04 | 1532 | 1715 |
34 | Транспортные средства городского наземного электрического транспорта | – | 1128 | 1262 |
# Техосмотр Калининград Техо39 Тех039 Texo39 921323 92-13-23 технический осмотр в Калининграде Калининградской области диагностическая карта техосмотр цена в калининграде